Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Unionfull |
Zertifizierung: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Modellnummer: | UNP8580TMB-44-190 |
Min Bestellmenge: | 100m |
Preis: | $4.6--10 / sqaure meter |
Verpackung Informationen: | 1 Rolle im Karton |
Lieferzeit: | 15 Werktage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 44.000 Quadratmeter pro Tag |
Netz: | 4x4mm | Material: | Faserglasmasche |
---|---|---|---|
Gewicht: | 580gsm | Beschichtung: | Nahrungsmittelgrad PTFE |
Dicke: | 1mm | Betriebstemperatur: | 260℃ |
Hervorheben: | ptfe überzogenes Glasfasergewebe,ptfe überzogener Fiberglasstoff |
PTFE überzogenes Hitze-Tunnel-Förderband des Fiberglas-Maschen-Gewebe-4X4MM schwarzes
Hitze tunnerl Förderband wird von der Faserglasmasche hergestellt, die mit Mittel beschichtet wird des Polytetrafluoroäthylens (d.h. PTFE). 4x4mm, 580g/m2 (über 17oz) und 1mm, die starke offene Maschenweite ein Common ist, verwendeten ein. Die beständig die Fiberglasmasche ist hochfest, flammhemmend und Chemikalie. Mit Beschichtung ist sie bis beständiges -50 zu 260℃ ununterbrochen in der Lage. Und es ist nicht stikc zu den Gummisilikonmitteln.
Eigenschaften
Spezifikation
Maschenweite | Materialien | Stärke | Gewicht | Temperatur | Breite (maximal) |
1x 0.5mm | Fiberglas | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m |
1x 1mm | Fiberglas | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
2x 2.5mm | Fiberglas | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m |
4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m |
4x 4mm | Fiberglas | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m |
10x 10mm | Fiberglas | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m |
Anwendungen
Bilder