Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Unionfull |
Zertifizierung: | ISO9001,ISO2008,SGS,TUV |
Modellnummer: | UPSC-8732D160 |
Min Bestellmenge: | 500 M 2 |
Preis: | $3.3~4.1/m2 |
Verpackung Informationen: | 1 Rolle mit 1 gesponnener Tasche |
Lieferzeit: | 15 Tage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000M2/Month |
Oberflächentechnik: | Silikon beschichtet | Weben: | Satin |
---|---|---|---|
Dicke: | 0.45mm | Rollenlänge: | 50M |
Gewicht: | 590g/m2 | Farbe: | rot |
Alkali-Gehalt: | Medium | Stehende Temperatur: | Von -50℃ zu 550℃ |
Hervorheben: | silikonumhülltes Glasgewebe,silikonumhülltes Glasgewebe |
C - Fiberglas-Gewebe des Glas-3732 überzogenes roten des SeitenSilikonkautschuk-zwei
Führen Sie ein
Silikonumhüllter Fiberglasstoff hat guten Widerstand zu den extremen Temperaturen, laufen lassen Temp. von -50°C zu +260°C.
Es hat auch ausgezeichnete wetterfeste, Wasser abweisende, gute Chemikalienbeständigkeit zu den Säuren und Lauge, gute mechanische Eigenschaften für Make-up.
Wir versehen 1 Stoff der Seite und silikonumhüllten des Fiberglases mit 2 Seiten mit verschiedenem beschichtendem Gewicht, Farben und Breiten für Unterschiedanwendungen.
Daten
Einzelteil | Technische Anforderung | |
Stärke des rohen Gewebes (Millimeter) | 0.43±0.02 | |
Breite (Millimeter) | 1.0m, 1.2m, 1.5m | |
Länge (m/roll) | 50m | |
Bereichs-Gewicht rohes Gewebe (g/m2) | 430 | |
Verzerrungs-/einschlaggarndichte (ends/cm) | 18x13±1 | |
Spinnende Struktur | Satin | |
Farbe der Beschichtung | Rot | |
Bereichsgewicht von SilikonGummiüberzogenem (g/m2) | 160 | |
Gesamtflächegewicht nach überzogenem (g/m2) | 590 | |
Maximale Hitzebeständigkeit für niedriges Fiberglasgewebe (ºC) | 550ºC | |
Maximale Hitzebeständigkeit für die Silikongummibeschichtung (ºC) | 260ºC | |
Dehnfestigkeit (N/5cm) | Verzerrung | 6000N/5CM |
einschlag | 4500N/5CM |
- Ausgezeichnete Freigabeeigenschaften
er-hoh Stärke- und Risswiderstand
e-hoh Durchschlagsfestigkeit
er-hoh Widerstand zur Abnutzung und zum Biegen
e-hoh Chemikalienbeständigkeit, undurchdringlich für milde Alkalien, nicht-Oxydierungssäuren, die meisten Salze, Mineral- und Schmieröle, Luft, Feuchtigkeit und Sonnenlicht
- Betriebstemperaturbereich von -50°C zu +260°C
- Ungiftiges geruchloses und geschmacklos
Anwendungen
1. Isolierungsjacken, -matratze und -auflage
2. Gewebedehnfugen
3. Gewebekanalisierungsverbindungsstück
4. Notausgänge u. Feuervorhänge
5. Schweißen/Feuerdecken
6. Andere Brandschutzsysteme
Bilder
Treten Sie mit uns direkt in Verbindung, wir ist glücklich, Sie zu dienen ---- Unionfull Group Ltd.