Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | Unionfull |
Zertifizierung: | ISO9001:2008, SGS; FDA |
Modellnummer: | JT8560TB-65-190 |
Min Bestellmenge: | 500 METER |
Preis: | $4.25--8/Square Meter |
Verpackung Informationen: | 50 Meter/Rolle, 1 Rolle mit gesponnener Tasche, 20 Rollen pro Behälter |
Lieferzeit: | 10 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000 Quadratmeter pro Tag |
Maschenweite: | 1x1mm--10x10mm | Gewicht: | 400g/m2--900g/m2 |
---|---|---|---|
Dicke: | 0.65mm--1.5mm | Breite: | 190cm |
Temperatur: | ℃ -70 bis 260 | Farbe: | Brown, Schwarzes |
Gelenk: | Bullnose jont, Alligatorgelenk | Anwendung: | Drahtgewebe-Maschendraht; Förderband |
Hervorheben: | ptfe überzogenes Glasfasergewebe,ptfe überzogener Fiberglasstoff |
Beschichtete Fiberglas-offene Masche Browns 4x4mm PTFE für Förderband
PTFE beschichtetes Fiberglasmaschengewebe kombiniert die Nichtstockeigenschaft und die Wärmedämmung von PTFE mit dem hochfesten und der Masshaltigkeit des Fiberglasmaschengewebes. Dieses sind Materialien praktischer und kosteneffektiv als herkömmliche zusammenhaltende Materialien für industrielle Fördereranwendungen. Dimensional stabil von -73° zu +260°C (- 100° zu +550°F),
Beschichtete Maschengurte des Nahrungsmittelgrades sind PTFE ungiftiges, geschmackloses geruchloses. Es ist konformes FDA (21 CFR 177,1550) für Lebensmittelverarbeitung und das Verpacken. Was mehr ist, außergewöhnliche Haltbarkeit des PTFE-Gurt-Angebots und extrem - niedrige Verlängerung.
Allgemeine Spezifikation
Größe | Materialien | Stärke | Gewicht | Temperatur | Breite (maximal) | Dehnfestigkeit |
1x 0.5mm | Fiberglas | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m | 310/290 N/cm |
1x 1mm | Fiberglas | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m | 310/290 N/cm |
2x 2.5mm | Fiberglas | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m | 350/310 N/cm |
4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m | 390/320 N/cm |
4x 4mm | Fiberglas | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m | 390/320 N/cm |
10x 10mm | Fiberglas | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m | 360/300 N/cm |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m | 895/370 N/cm |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 N/cm |
Sind oben einige allgemeine Spezifikationen. Wenn Sie customerized Größe benötigen, treten Sie bitte für weitere Einzelheiten in Verbindung. Bitte informieren Sie auch, sich wenn Sie Rand und Gelenk benötigen.
Verschiedene Arten des Randes:
Eigenschaften:
Anwendungen:
Bild: