Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Zhejiang-Provinz |
---|---|
Markenname: | Unionfull |
Zertifizierung: | ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | JT83020W-20-100 |
Min Bestellmenge: | sqm 200 |
Preis: | $1.98--$3.38/sqm |
Verpackung Informationen: | 100 Meter/Rolle mit Polytasche |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 500000 pro Tag |
Breite: | 1000mm | Anwendung: | frp Produkte |
---|---|---|---|
Hörbeispiel: | Geben Sie frei, um zu senden | Gewicht: | 230g/m2 |
Garn-Art: | 6 um | OEM: | Ja kann getan werden |
Hervorheben: | Glasfasergewebe,Faserglasgewebe |
Fiberglasstoff hat zahlreiche Anwendungen als Wärmedämmung, elektrische Isolierung in der Elektronikindustrie und selbst als eine Komponente im Rüstungsüberzug auf US-Militärfahrzeugen, Sturzhelmen und Flugzeugträgerplattformen.
Leichte Fiberglasstoffe auch liefern ein glattes Ende und sind für das Produzieren einer wasserdichten Schicht über Holz ideal, oder andere Oberflächen, wie wird in der Bootsreparatur und in anderen Marineanwendungen benötigt.
Die Hauptprodukte unserer Firma schließen hauptsächlich ein:
1) Fiberglasverstärkungen für Zusammensetzungen
2) Fiberglasstoff für Isolierung
3) Hohes Silikonfiberglas
4) Leistungsstarke Gewebe für Bau
5) Silikonumhülltes Glasfasergewebe
6) Fiberglasband
und so weiter.
Spezifikation | Gewicht (G/M2) | Breite (cm) | Gewebe-Zählung (Ends/CM) | Webartart | Garn-Dichte (TEX) | Stärke (Millimeter) | Stärke (N/2.5CM) | |||
Verzerrung | Einschlag | Verzerrung | Einschlag | Verzerrung | Einschlag | |||||
EW30 | 30 ± 3 | 103 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | Ebene | 8 | 4 | 0,03 | ≥160 | ≥70 |
EW60 | 60 ± 6 | 100 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | Ebene | 12,5 | 12,5 | 0,05 | ≥260 | ≥260 |
EW80 | 80 ± 8 | 100 | 12 ± 1 | 12 ± 1 | Ebene/Twill | 33 | 33 | 0,08 | ≥300 | ≥300 |
EW100 | 100 ± 10 | 100 | 16 ± 1 | 15 ± 1 | Ebene/Twill | 33 | 33 | 0,1 | ≥500 | ≥450 |
EW130 | 130 ± 10 | 100 | 10 ±1 | 10 ± 1 | Ebene | 68 | 68 | 0,13 | ≥700 | ≥700 |
EW140 | 140 ± 10 | 100 | 12 ±1 | 8 ± 1 | Ebene/Twill | 68 | 68 | 0,135 | ≥800 | ≥550 |
EW150 | 150 ± 12 | 100 | 12 ±1 | 10 ± 1 | Ebene/Twill | 68 | 68 | 0,15 | ≥800 | ≥650 |
EW180 | 180 ± 12 | 100 | 16 ± 1 | 12 ± 1 | Ebene/Twill | 68 | 68 | 0,18 | ≥900 | ≥800 |
EW200-A | 200 ± 15 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | Ebene | 136 | 136 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW200-B | 200 ± 15 | 100 | 16 ± 1 | 13 ± 1 | Ebene/Twill | 68 | 68 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW300 | 300 ± 24 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | Ebene/Twill | 68*3 | 68*3 | 0,3 | ≥1300 | ≥1100 |
EW400-A | 400 ± 32 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | Ebene/Twill | 264 | 264 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EW400-B | 400 ± 32 | 100 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | Ebene/Twill | 330 | 330 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EWP2000 | 2000 | 100 | 4 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | Ebene/Twill | 2400 | 2400 | 3,0 | ≥10000 | ≥8500 |
3788 | 1750 | 100 | 19 ± 1 | 12 ± 1 | 12HS | 544 | 544 | 1,7 | ≥10000 | ≥6000 |
3784 | 850 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 272 | 272 | 0,8 | ≥4500 | ≥3000 |
3732 | 425 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | Hahnenfuß | 136 | 136 | 0,34 | ≥2000 | ≥1500 |
666 | 620 | 100 | 17 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 204 | 204 | 0,6 | ≥3500 | ≥2500 |
FW600 | 600 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | doppelte Ebene | 204 | 204 | 0,58 | ≥3000 | ≥3000 |
FW800 | 800 | 100 | 14 ±1 | 14 ± 1 | doppelte Ebene | 272 | 272 | 0,76 | ≥4000 | ≥4000 |
Fragen und Antworten:
1 . Q: Welche Spezifikation haben Sie für elektronische Glasfasergewebe der Fiberglasisolierung?
A: Jetzt haben unsere normale Spezifikation 19-2500g.
2 . Q: Wie über die Breite von elektronischen Glasfasergeweben der Fiberglasisolierung?
A: Die normale Breite ist Breite 1270/1340mm.The mit 4200mm, die wir tun können
3 . Q: Wie über die Beispiellieferung?
A . Kleine Probe ist, Beispielbereite Zeit 3-5days kostenlos.
4. Q: Wie über die Lieferfrist?
A: Es ist abhängt von der Auftragsquantität, drei 20' ft-Behälter um 20days.